UV TRUBICE |
VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY

Lze financovat i pomocí splátkového prodeje.
UV trubice Max Warp, které jsou označeny jako kategorie UV Typ3, mají zpravidla intenzitu ozáření v závislosti na zrudnutí kůže v celém rozsahu vlnových délek od 280nm – 400nm na maximu přibl. 0,3W/m2 – 0,45W/m2 erytemové účinnosti. Toto odpovídá erytemově účinnému záření přibližně v rovníkové zóně (= SEF 1/SEF 1,5).
| Kód | Název | Výkon ve Watech | UVA v mW/cm2 | SEF |
|---|---|---|---|---|
| 208300 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 25W | 25 | 16,16 | 1,10 |
| 208310 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 100WR | 100 | 32,01 | 0,90 |
| 208305 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 80WR | 80 | 32,40 | 1,10 |
| 208311 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 100WR | 100 | 32,40 | 1,10 |
| 208312 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS PLUS 0.3 100WR | 100 | ||
| 208320 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 25W | 25 | 16,16 | 1,20 |
| 208311 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 100WR | 100 | 32,40 | 1,10 |
| 208312 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS PLUS 0.3 100WR | 100 | ||
| 208320 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 140WR | 140 | 46,58 | 0,80 |
| 208315 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 160WR | 160 | 46,58 | 0,80 |
| 208317 | Max Warp 800 Longlife X-TEND PLUS 0.3 160WR | 160 | 43,90 | 0,90 |
| 208316 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 160WR | 160 | 44,24 | 1,10 |
| 208323 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 120WR 1,9 m | 120 | ||
| 208324 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 120WR 1,9 m | 120 | ||
| 208314 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 120WR 2,0 m | 120 | ||
| 208313 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 120WR 2,0 m | 120 | 32,40 | 1,10 |
| 208325 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 180WR 1,9 m | 180 | 46,58 | 0,80 |
| 208321 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 180WR 1,9 m | 180 | 44,14 | 1,10 |
| 208326 | Max Warp 800 Longlife X-TEND 0.3 180WR 2,0 m | 180 | ||
| 208318 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS 0.3 180WR 2,0 m | 180 | 44,14 | 1.10 |
| 208322 | Max Warp 800 Longlife X-PRESS PLUS 0.3 180WR 2,0 m | 180 | 44,14 | 1.10 |
| Užitná životnost přibližne 800 - 1 000 hodin. | ||||
Nic neodpovídá našim představám o hezkých nohách než Perfect Lex. S kombinovaným programem Perfect Lex je hračka získat a udržet si krásné nohy. Vysoce výkonné UV trubice Perfect Lex Duo účinně podporují profilaxi celulitidy a propůjčí pleti nádherný a dlouho přetrvávající hnědý odstín. Perfektního výsledku je dosaženo díky souhře opalovací kosmetiky Perfect Lex a vysoce výkonných UV trubic Perfect Lex Duo.
| Kód | Název | Výkon ve Watech | UVA v mW/cm2 | SEF |
|---|---|---|---|---|
| 208334 | Max Warp 800 Longlife DUO X-PRESS 0.3 50/150 180WR 2,0 m | 180 | 45,10/41,20 | 1.10 |
| 208340 | Perfect Lex 800 Longlife X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 100WR | 100 | 32,40/30,20 | 1.10 |
| 208342 | Perfect Lex 800 Longlife X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR | 160 | 44,10/40/20 | 1.10 |
| 208341 | Perfect Lex 800 Longlife X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 120/80 120WR 2m | 120 | ||
| Užitná životnost přibližně 800 – 1 000 hodin | ||||
Jediná světelná terapie, která zmírní přirozené známky stárnutí, se zaměřením na celé tělo. Díky této jedinečné technologii získává kůže zpět svojí pevnost a pružnost. Více informací na www.kolagenovasolaria.cz.
| Kód | Název | Životnost v hodinách |
|---|---|---|
| 240000 | Collagen Plus10 25W | 1 200 - 1 500 |
| 240050 | Collagen Plus10 80W | 1 200 - 1 500 |
| 240100 | Collagen Plus10 100W | 1 200 - 1 500 |
| 240102 | Collagen Plus10 100W 190cm | 1 200 - 1 500 |
| 240103 | Collagen Plus10 120W 200cm | 1 200 - 1 500 |
| 240105 | Collagen Plus10 140W | 1 200 - 1 500 |
| 240110 | Collagen Plus10 160W | 1 200 - 1 500 |
| 240130 | Collagen Plus10 180W | 1 200 - 1 500 |
| 240130 | Collagen Plus10 200W | 1 200 - 1 500 |
| 240140 | Collagen Plus10 200W 190cm | 1 200 - 1 500 |
| Po-Pá: | 07:00 | - | 21:00 |
| So: | 08:00 | - | 14:00 |
| Ne: | 13:00 | - | 20:00 |
| Svátky: | 13:00 | - | 20:00 |
| Tel.: | 466 610 379 | ||
| Mob.: | 776 610 379 | ||
| Detail studia | |||
| Po-Pá: | 07:00 | - | 20:00 |
| So: | 07:00 | - | 12:00 |
| Svátky: | zavřeno | ||
| Tel.: | 466 415 304 | ||
| Mob.: | 603 180 252 | ||
| Detail studia | |||
| Po-Pá: | 07:00 | - | 22:00 |
| So-Ne: | 09:00 | - | 22:00 |
| Svátky: | 09:00 | - | 22:00 |
| Tel.: | 549 241 181 | ||
| Mob.: | 602 581 529 | ||
| parkování ve dvoře | |||
| Detail studia | |||
| Po-Pá: | 08:00 | - | 21:00 |
| So: | zavřeno | ||
| Ne: | 13:00 | - | 20:00 |
| Svátky: | zavřeno | ||
| Tel.: | 602 600 293 | ||
| Mob.: | 542 211 849 | ||
| Detail studia | |||
| Po-Pá: | 09:00 | - | 11:00 | |||
| 14:00 | - | 17:00 | ||||
| Svátky: | zavřeno | |||||
| Jiné časy dle domluvy | ||||||
| Tel.: | 495 544 090 | |||||
| Mob.: | 720 114 716 | |||||
| Detail studia | ||||||
| Po-Pá: | 08:00 | - | 21:00 |
| So-Ne: | 09:00 | - | 21:00 |
| Svátky: | zavřeno | ||
| Mob.: | 777 889 838 | ||
| Detail studia | |||

© 2010 SUNCITY, All right reserved - všechna práva vyhrazena | Mobilní verze | code & design Neofema s.r.o.
Sun City s.r.o., Bratranců Veverkových 396, 530 02 Pardubice, Tel.: +420 777 913 861, Fax: +420 466 260 772, E-mail: info@sun-city.cz
Úvodní strana | Velkoobchod solárií a trubic | Solární studia | Kolagenová solária | Solární kosmetika | High-care centrum | Kadeřnictví SunCity | Zdravé opálení
Stavba kůže | Proces opalování | Typy kůže | Určení typu kůže | Doporučení a Pokyny | Nejčastější otázky | Sluneční světlo | Jak se kůže opaluje | Vitamin D
prodej solárií | solária | solárium | solární studio | solární studia | luxura | megasun